ระบบจองห้อง-จองรถ
ข้อมูลห้อง-รถ

ท่าพระจันทร์

# ชื่อห้อง-รถ จำนวนรองรับ
1. ห้องประชุม 60 ปี 2 18
2. ห้องประชุม 60 ปี 3 8
3. ห้องประชุมชั้น 4 (ใหม่) 10
4. ห้องประชุมชั้น 5 (Co-Working) 8
5. ห้องประชุมชั้น 5 (ย่อย) 8
6. ห้องประชุมชั้น 5 (ใหญ่) 70
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / VDI Class 38
8. รถตู้ ฮค 7723 (ท่าพระจันทร์) 10
9. ห้องบรรยาย 101 80
10. ห้องบรรยาย 202 80
11. ห้องบรรยาย 203 40
12. ห้องบรรยาย 204 50
13. ห้องบรรยาย 205 50
14. ห้องบรรยาย 206 80
15. ห้องบรรยาย 207 48
16. ห้องบรรยาย 302 58
17. ห้องบรรยาย 303 58
18. ห้องบรรยาย 304 58
19. ห้องบรรยาย 305 80
20. Eikon-Datastream1 -
21. Data Science Room 201 40
22. คอมมอนรูม ชั้น 1

รังสิต

# ชื่อห้อง-รถ จำนวนรองรับ
1. ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย) 80
2. ห้องประชุม ศ.429Y 15
3. ห้องประชุม ศ.430Y 15
4. ห้องประชุม ศ.431Y 15
5. ห้องประชุมชั้น 1-Y 10
6. ห้องรับรองชั้น 3-Y 8
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 24
8. ห้องจัดเลี้ยง ศ.425Y 50-80
9. รถกระบะ 1ฒต 7716 (รังสิต) 3
10. รถตู้ ฮพ 8682 (รังสิต) 10
11. ห้องบรรยาย 229Y 39
12. ห้องบรรยาย 230Y 40
13. ห้องบรรยาย 231Y 39
14. ห้องบรรยาย 234Y 63
15. ห้องบรรยาย 235Y 62
16. คอมมอนรูม ชั้น 1 (Y)
17. ห้องประชุม วจ.203 20
18. ห้องประชุม วจ.218 14
19. ห้องประชุม วจ.219 14
20. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (วจ.) - ECON LAB 48
21. ห้องบรรยาย วจ.206 160
22. ห้องบรรยาย วจ.207 60
23. ห้องบรรยาย วจ.212 111
24. ห้องบรรยาย วจ.215 62
25. ห้องบรรยาย วจ.216 62
26. ห้องบรรยาย วจ.217 64
27. คอมมอนรูม ชั้น 1 (วจ.)